재무제표
연결
매출액
(단위: 백만원)
-
2024년도
0
-
2024년도
0
영업이익
(단위: 백만원)
-
2024년도
0
-
2024년도
0
부채비율
(단위: %)
-
2024년도
0
-
2024년도
10
요약 연결 손익계산서
(단위: 백만원)| 구분 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 0 | 10 |
요약 연결 재무상태표
(단위: 백만원)| 구분 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 0 | 0 |
| 부채비율 | 0% | 10% |


